| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Dag & dagdeel | Activiteit | Deelname | Banen | |||
| Donderdag 9 september Ochtend | 50+ tennis 09.00 - 13.00 uur | Senioren | 4 | |||
| Maandag 13 september Middag | 50+ tennis 13.00 - 16.00 uur | Senioren | 3 | |||
| Donderdag 16 september Middag | 50+ tennis 13.00 - 16.00 uur | Senioren | 3 | |||
| Maandag 20 september Middag | 50+ tennis 13.00 - 16.00 uur | Senioren | 3 | |||
| Maandag 20 september t/m Zaterdag 2 oktober Middag | Jeugdclubkampioenschappen | Junioren | 8 | |||
| Donderdag 23 september Middag | 50+ tennis 13.00 - 16.00 uur | Senioren | 3 | |||
| Maandag 27 september Middag | 50+ tennis 13.00 - 16.00 uur | Senioren | 2 | |||
| Donderdag 30 september Middag | 50+ tennis 13.00 - 16.00 uur | Senioren | 3 | |||
| Maandag 4 oktober Middag | 50+ tennis 13.00 - 16.00 uur | Senioren | 3 | |||
| Donderdag 7 oktober Middag | 50+ tennis 13.00 - 16.00 uur | Senioren | 3 | |||
| Zaterdag 9 oktober t/m Zondag 17 oktober | Nijkerks kampioenschap Bij Sparta | Senioren | - | |||
| Maandag 11 oktober Middag | 50+ tennis 13.00 - 16.00 uur | Senioren | 3 | |||
| Donderdag 14 oktober Middag | 50+ tennis 13.00 - 16.00 uur | Senioren | 3 | |||
| Maandag 18 oktober Middag | 50+ tennis 13.00 - 16.00 uur | Senioren | 3 | |||
| Dinsdag 19 oktober Ochtend - Middag | Herfstkransendag | Senioren | 4 | |||
| Donderdag 21 oktober Middag | 50+ tennis 13.00 - 16.00 uur | Senioren | 3 | |||
| Maandag 25 oktober Middag | 50+ tennis 13.00 - 16.00 uur | Senioren | 3 | |||
| Donderdag 28 oktober Middag | 50+ tennis 13.00 - 16.00 uur | Senioren | 3 | |||
| Maandag 1 november Middag | 50+ tennis 13.00 - 16.00 uur | Senioren | 3 | |||
| Donderdag 4 november Middag | 50+ tennis 13.00 - 16.00 uur | Senioren | 3 | |||
| Maandag 8 november Middag | 50+ tennis 13.00 - 16.00 uur | Senioren | 3 | |||
| Donderdag 11 november Middag | 50+ tennis 13.00 - 16.00 uur | Senioren | 3 | |||
| Maandag 15 november Middag | 50+ tennis 13.00 - 16.00 uur | Senioren | 3 | |||
| Donderdag 18 november Middag | 50+ tennis 13.00 - 16.00 uur | Senioren | 3 | |||
| Maandag 22 november Middag | 50+ tennis 13.00 - 16.00 uur | Senioren | 3 | |||
| Donderdag 25 november Middag | 50+ tennis 13.00 - 16.00 uur | Senioren | 3 | |||
| Maandag 29 november Middag | 50+ tennis 13.00 - 16.00 uur | Senioren | 3 | |||
| Donderdag 2 december Middag | 50+ tennis 13.00 - 16.00 uur | Senioren | 3 | |||
| Maandag 6 december Middag | 50+ tennis 13.00 - 16.00 uur | Senioren | 3 | |||
| Donderdag 9 december Middag | 50+ tennis 13.00 - 16.00 uur | Senioren | 3 | |||
| Zaterdag 11 december Ochtend | Planning bardiensten 2011 10.00 - 14.00 uur | Senioren | - | |||
| Maandag 13 december Middag | 50+ tennis 13.00 - 16.00 uur | Senioren | 3 | |||
| Dinsdag 14 december Avond | Planning bardiensten 2011 19.00 - 21.30 uur | Senioren | - | |||
| Donderdag 16 december Middag | 50+ tennis 13.00 - 16.00 uur | Senioren | 3 | |||
| Vrijdag 17 december t/m Zaterdag 18 december Ochtend - Middag - Avond | Midwinter 24 uur le man(s) | Senioren | 7 | |||
| Maandag 20 december t/m Maandag 3 januari | Gesloten | Allen | - | |||
| ||||||||||||||||||||
9 September
13 September
16 September
20 September
20 September - 2 Oktober
23 September
27 September
30 September
4 Oktober
7 Oktober
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Alle berichten Nieuws per onderwerp:
Nieuws op datum: Nieuws via RSS: Meer over RSS... | ||||||||||||||||||||